L'AIB en chiffres
Les données de l'AIB - primes, dégâts et collaborateurs
Les données suivantes proviennent du rapport de gestion de l'Assurance immobilière Berne (AIB) 2010. (Chiffres en millions de CHF)
| 2010 | |
| Valeur d’assurance des bâtiments, en milliards de CHF | 314,1 |
| Nombre de bâtiments assurés | 393 305 |
| Primes brutes | 211 442 |
| Primes nettes | 195 295 |
| Dommages dus au feu (montant brut) | -58 834 |
| Dommages naturels (montant brut) | -18 555 |
| Montant total des dommages (brut) | -77 389 |
| Nombre total des dommages | 14 120 |
| Résultat actuariel | -27 495 |
| Montant des dommages en % des primes nettes | 118,9 |
| Résultat financier | 34 252 |
| Investissements pour la prévention et l’intervention | -36 956 |
| Bénéfice/perte | 6 036 |
| Provisions actuarielles | 1 079 583 |
| Total des fonds propres | 113 713 |
| Nombre de collaborateurs internes (en postes à plein-temps) | 115,8 |
| Nombre de collaborateurs externes | 286 |
