lampe LED
Informations générales concernant la lampe LED
LED est l'abréviation anglaise de « Light Emitting diode », en français « diode électroluminescente », et désigne un composant semi-conducteur électronique, que l’on trouve aujourd'hui dans pratiquement tout appareil électronique. Lorsque le courant traverse la diode dans le sens de transmission, celle-ci émet de la lumière – par dégagement de chaleur, sans pertes d'énergie et sans rayonnement UV nocif. La tonalité lumineuse blanc chaud des lampes LED est perçue comme lumière jaune chaud et est ressentie comme étant très agréable et procurant un sentiment de bien-être.
- Économie d'énergie jusqu'à 85%
- 100 % de lumière dès allumage
- Mise en marche et arrêt sans usure
- Excellente qualité de lumière grâce à la technologie innovante de la LED
- Exempt de mercure
- Aucun rayonnement UV
- Longévité de 25 ans
De manière similaire aux lampes à incandescence et aux lampes à économie d'énergie, les LED vieillissent mais dans des proportions bien différentes. La durée de vie moyenne d'utilisation d'une LED (dans une lampe) est de 25 000 heures.
Autres aspects intervenant dans le bilan écologique positif : les lampes LED supportent des commutations fréquentes sans dommage, ne contiennent pas de mercure et consomment peu de courant – 30 % en moins si on la compare avec une lampe à économie d'énergie, et jusqu'à 85 % en moins par rapport à une lampe à incandescence.
Vous trouverez davantage d’informations intéressantes, directement sur le site web du producteur de la lampe LEDON s. à r. l. :
| Modèle de lampe LED | Données techniques | Image |
|---|---|---|
| chandelle B35, 4,2 W, E14, non variable | - Tonalité lumineuse blanc chaud (2'700 K) - Excellent rendu des couleurs (CRI = 80) - Bonne efficience lumineuse (52lm/W) - Flux lumineux de 220 Lumen - Consommation d´énergie de 4,2 Watt - Culot E14 - Durée de vie extrêmement longue (25 ans, env. 2.7h./jr) - Dimensions : 11.1 x 3.5 cm - Poids : 72 g | ![]() |
| chandelle B35, 5 W, E14, variable | - Tonalité lumineuse blanc chaud (2'700 K) - Excellent rendu des couleurs (CRI = 80) - Bonne efficience lumineuse (49 lm/W) - Flux lumineux de 220 Lumen - Consommation d´énergie de 4,5 Watt - Culot E14 - Durée de vie extrêmement longue (25 ans, env. 2.7h./jr) - Dimensions : 11.1 x 3.5 cm - Poids : 72 g | ![]() |
| Modèle de lampe LED | Données techniques | Image |
|---|---|---|
| poire A65, 10 W, E27, non variable | - Tonalité lumineuse blanc chaud (2'800 K) - Excellent rendu des couleurs (CRI = 90) - Grande efficience lumineuse (73 lm/W) - Flux lumineux de 400 Lumen - Consommation d´énergie de 5,5 Watt - Culot E27 - Durée de vie extrêmement longue (25 ans, env. 2.7 h./jr) - Dimensions : 11.8 x 5.9 c - Poids : 94 g | ![]() |
| poire A65, 10 W, E27, variable | - Tonalité lumineuse blanc chaud (2'800 K) - Excellent rendu des couleurs (CRI = 90) - Bonne efficience lumineuse (73 lm/W) - Flux lumineux de 400 Lumen - Consommation d´énergie de 5,5 Watt - Culot E27 - Durée de vie extrêmement longue (25 ans, env. 2.7 h./jr) - Dimensions : 14.5 x 8.0 cm - Poids : 100 g | ![]() |
| Modèle de lampe LED | Données techniques | Image |
|---|---|---|
| poire A65, 10 W, E27, non variable poire A65, 10 W, E27, variable | - Tonalité lumineuse blanc chaud (2'700 K) - Excellent rendu des couleurs (CRI = 90) - Grande efficience lumineuse (60 lm/W) - Flux lumineux de 600 Lumen - Consommation d´énergie de 10 Watt - Culot E27 - Durée de vie extrêmement longue (25 ans, env. 2.7 h./jr) - Dimensions : 12.9 x 6.6 cm - Poids : 150 g | ![]() |
Vous pouvez consulter toutes les FAQs concernant les lampes LED, directement sur le site web du fabricant.



