L'AIB en chiffres
Les données de l'AIB - primes, dégâts et collaborateurs
Les données suivantes proviennent du rapport de gestion de l'Assurance immobilière Berne (AIB) 2008. (Chiffres en millions de CHF)
| 2008 | |
| Valeur d’assurance des bâtiments, en milliards de CHF | 305,1 |
| Nombre de bâtiments assurés | 384 424 |
| Primes brutes | 204 326 |
| Primes nettes | 188 257 |
| Dommages dus au feu (montant brut) | -39 225 |
| Dommages naturels (montant brut) | -10 423 |
| Montant total des dommages (brut) | -49 648 |
| Nombre total des dommages | 9 799 |
| Résultat actuariel | 49 282 |
| Montant des dommages en % des primes nettes | 26 |
| Résultat financier | -68 521 |
| Investissements pour la prévention et l’intervention | -34 513 |
| Bénéfice/perte | -17 230 |
| Provisions actuarielles | 908 312 |
| Total des fonds propres | 108 984 |
| Nombre de collaborateurs internes (en postes à plein-temps) | 107,8 |
| Nombre de collaborateurs externes | 290 |
